
Assessed Value |
TIF Value |
Total Value |
TIF as % Of Total |
% Growth In Assessed Value |
|
| 1977-78 | $190,926,540 | $- | $190,926,540 | ||
| 1978-79 | $203,514,883 | $- | $203,514,883 | 6.59% | |
| 1979-80 | $220,306,665 | $- | $220,306,665 | 8.25% | |
| 1980-81 | $244,041,432 | $- | $244,041,432 | 10.77% | |
| 1981-82 | $270,033,978 | $- | $270,033,978 | 10.65% | |
| 1982-83 | $292,385,545 | $- | $292,385,545 | 8.28% | |
| 1983-84 | $313,723,745 | $- | $313,723,745 | 7.30% | |
| 1984-85 | $334,695,793 | $- | $334,695,793 | 6.68% | |
| 1985-86 | $358,309,151 | $- | $358,309,151 | 7.06% | |
| 1986-87 | $381,504,773 | $- | $381,504,773 | 6.47% | |
| 1987-88 | $402,436,041 | $- | $402,436,041 | 5.49% | |
| 1988-89 | $416,369,449 | $- | $416,369,449 | 0.00% | 3.46% |
| 1989-90 | $433,866,390 | $- | $433,866,390 | 0.00% | 4.20% |
| 1990-91 | $468,377,852 | $2,460,967 | $470,838,819 | 0.52% | 7.95% |
| 1991-92 | $494,471,383 | $3,631,477 | $498,102,860 | 0.73% | 5.57% |
| 1992-93 | $523,766,175 | $5,408,677 | $529,174,852 | 1.02% | 5.92% |
| 1993-94 | $555,207,027 | $11,943,967 | $567,150,994 | 2.11% | 6.00% |
| 1994-95 | $586,411,575 | $30,200,026 | $616,611,601 | 4.90% | 5.62% |
| 1995-96 | $627,138,693 | $42,534,902 | $669,673,595 | 6.35% | 6.95% |
| 1996-97 | $678,872,105 | $57,771,401 | $736,643,506 | 7.84% | 8.25% |
| 1997-98 | $738,357,528 | $65,996,621 | $804,354,149 | 8.20% | 8.76% |
| 1998-99 | $814,483,541 | $64,735,000 | $879,218,541 | 7.36% | 10.31% |
| 1999-00 | $889,451,545 | $53,915,000 | $943,366,545 | 5.72% | 9.20% |
| 2000-01 | $973,370,005 | $73,744,335 | $1,047,114,340 | 7.04% | 9.43% |
| Average= | 7.36% |
